三景 工場・生産設備情報
成形工程 金型成形の設備情報
お客さまの大形製品対応のご要求にお答えするため
新たに850トンの射出成形機を2009年7月に、また650トン射出成形機を2010年1月に導入しました。
ワイドタイプタイバーの採用により、1クラス大きいサイズの金型での成形が可能です。
850トン射出成形機
メーカー | ニイガタマシンテクノ |
|
型締力 | 850ton |
スクリュー径 | 100mm |
射出圧力 | 185Mpa |
理論射出容量 | 3,927cm³ |
射出重量(PS) | 3,613g |
可塑化能力(PS) | 535kg/h |
型締方式 | 電動トグル |
デーライト | 2,440mm |
金型厚さ | 500〜1,240mm |
タイパー間隔 | 1,300×1,300mm |
650トン射出成形機
メーカー | ニイガタマシンテクノ |
|
型締力 | 650ton |
スクリュー径 | 100mm |
射出圧力 | 155Mpa |
理論射出容量 | 3,534cm³ |
射出重量(PS) | 3,534g |
可塑化能力(PS) | 327kg/h |
型締方式 | 電動トグル |
デーライト | 2,440mm |
金型厚さ | 500〜1,240mm |
タイパー間隔 | 1,100×1,100mm |
450トン射出成形機
2004年5月に導入しました。
省エネタイプで従来の1/2の電力で稼働し、お客さまのコストダウン要求にお応えしています。
メーカー | ニイガタマシンテクノ |
|
型締力 | 450ton |
スクリュー径 | 82mm |
射出圧力 | 200Mpa |
理論射出容量 | 1,588cm³ |
射出重量(PS) | 1,461g |
可塑化能力(PS) | 299kg/h |
型締方式 | 電動トグル |
デーライト | 1,550mm |
金型厚さ | 380〜750mm |
タイパー間隔 | 810×810mm |
350トン射出成形機
メーカー | ニイガタマシンテクノ |
|
型締力 | 350ton |
スクリュー径 | 60mm |
射出圧力 | 150MPa |
理論射出容量 | 735cm³ |
射出重量(PS) | 654g |
射出率 | 452cm³/sec |
可塑化能力(PS) | 165kg/h |
型締方式 | 電動トグル |
デーライト | 1,320mm |
金型厚さ | 320〜670mm |
タイパー間隔 | 710×710mm |
180トン射出成形機
電動 省エネタイプの射出成形機。
成形作業の効率化・精度アップ・省エネ化に貢献しています。また24時間自動操業による省人化に取り組んでいます。
メーカー | ニイガタマシンテクノ |
|
型締力 | 180ton |
スクリュー径 | 45mm |
射出圧力 | 200MPa |
理論射出容量 | 326cm³ |
射出重量(PS) | 300g |
可塑化能力(PS) | 148kg/h |
型締方式 | 電動トグル |
デーライト | 1,050mm |
金型厚さ | 200〜600mm |
タイパー間隔 | 590×530mm |
60トン射出成形機
メーカー |
日精 |
|
型締力 |
60ton |
スクリュー径 |
32mm |
射出圧力 |
1905kg/m³ |
理論射出容量 |
90cm³ |
射出率 |
86cm³/sec |
可塑化能力(PS) |
26kg/h |
|
型締方式 |
油圧 |
デーライト |
600mm |
金型厚さ |
170mm |
タイパー間隔 |
315×315mm |